琼中J9集团运输有限公司
琼D36689等6辆客车公开让渡销售预布告
一、销售人
琼中J9集团运输有限公司
二、销售车辆根基情况
序号 | 车号 | 挂牌价值 (元) | 保障金 (元) | 车辆型号 | 初次 登记日期 | 手/自动挡 | 车辆 类型 | 使用 性质 | 排放 尺度 | 燃料 | 座位 |
1 | 琼D36689 | 38400.00 | 10000.00 | 金旅牌XML6112J35NY | 2018年09月29日 | 手动挡 | 大型 客车 | 公路 客运 | 国Ⅴ | LNG | 30座 |
2 | 琼D33188 | 38400.00 | 10000.00 | 金旅牌XML6112J35NY | 2018年09月29日 | 手动挡 | 大型 客车 | 公路 客运 | 国Ⅴ | LNG | 30座 |
3 | 琼D36558 | 38400.00 | 10000.00 | 金旅牌XML6112J35NY | 2018年09月29日 | 手动挡 | 大型 客车 | 公路 客运 | 国Ⅴ | LNG | 30座 |
4 | 琼D33568 | 54000.00 | 10000.00 | 海格牌KLQ6111YAC61 | 2020年01月22日 | 手动挡 | 大型 客车 | 公路 客运 | 国Ⅵ | LNG | 30座 |
5 | 琼D36165 | 54000.00 | 10000.00 | 海格牌KLQ6111YAC61 | 2020年01月22日 | 手动挡 | 大型 客车 | 公路 客运 | 国Ⅵ | LNG | 30座 |
6 | 琼D36136 | 54000.00 | 10000.00 | 海格牌KLQ6111YAC61 | 2020年01月22日 | 手动挡 | 大型 客车 | 公路 客运 | 国Ⅵ | LNG | 30座 |
三、让渡大局
本次车辆将通过海南产权买卖所公开对表挂牌让渡,买卖规定以该所划定为准。
四、挂牌信息查问
请意向方关注海南产权买卖所官方网站本批次车辆挂牌信息(网址:https://www.hncq.cn/),具体挂牌功夫及有关要求以海南产权买卖所公开颁布的信息为准。
五、联系方式
联系人:莫先生,联系电话:13627508200
琼中J9集团运输有限公司
2026年11月5日